viernes, 25 de julio de 2014

AMÉRICA : habitantes

NÚMERO DE HABITANTES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA (año 2014)

(datos aproximados y redondeados)

  1. Estados Unidos ≈ 316 817 000
  2. Brasil ≈ 202 864 000
  3. México ≈ 119 426 000
  4. Colombia ≈ 47 407 000
  5. Argentina ≈ 41 587 000
  6. Canadá ≈ 35 388 000
  7. Perú ≈ 30 649 000
  8. Venezuela ≈ 30 010 000
  9. Chile ≈ 16 926 000
  10. Ecuador ≈ 15 911 000
  11. Guatemala ≈ 15 675 000
  12. Cuba ≈ 11 166 000
  13. Bolivia ≈ 10 217 000
  14. Haití ≈ 10 804 000
  15. República Dominicana ≈ 9 804 000
  16. Honduras ≈ 8 653 000
  17. Paraguay ≈ 6 852 000
  18. El Salvador ≈ 6 714 000
  19. Nicaragua ≈ 6 290 000
  20. Costa Rica ≈ 4 704 000
  21. Panamá ≈ 3 638 000
  22. Uruguay ≈ 3 301 000
  23. Jamaica ≈ 2 719 000
  24. Trinidad y Tobago ≈ 1 347 000
  25. Guyana ≈ 801 000
  26. Surinam ≈ 551 000
  27. Bahamas ≈ 371 000
  28. Belice ≈ 354 000
  29. Barbados ≈ 281 000
  30. Santa Lucía ≈ 170 000
  31. Granada ≈ 104 000
  32. San Vicente y las Granadinas ≈ 97 000
  33. Antigua y Barbuda ≈ 89 000
  34. Dominica ≈ 71 000
  35. San Cristóbal y Nieves ≈ 56 000
 Fuente:  http://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises-y-poblacion/poblacion-de-los-paises-de-america-2014/


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB05KBdPCZAo5roLKdzLSNSQItvGg7zIbNfRDeMypeL8Zp2XtAWxfzpu4p6-MvqepJMNFsKYTNQzsu7uSFj38fhmOQNiG_ZYFWkNsAPDtw4CkHfFenfnB75mZXCkQZjqH7dBVjI3KBxnDM/s1600/Mapa+demogr%C3%A1fico+de+Am%C3%A9rica.png

No hay comentarios:

Publicar un comentario