AMÉRICA : habitantes
NÚMERO DE HABITANTES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA (año 2014)
(datos aproximados y redondeados)
- Estados Unidos ≈ 316 817 000
- Brasil ≈ 202 864 000
- México ≈ 119 426 000
- Colombia ≈ 47 407 000
- Argentina ≈ 41 587 000
- Canadá ≈ 35 388 000
- Perú ≈ 30 649 000
- Venezuela ≈ 30 010 000
- Chile ≈ 16 926 000
- Ecuador ≈ 15 911 000
- Guatemala ≈ 15 675 000
- Cuba ≈ 11 166 000
- Bolivia ≈ 10 217 000
- Haití ≈ 10 804 000
- República Dominicana ≈ 9 804 000
- Honduras ≈ 8 653 000
- Paraguay ≈ 6 852 000
- El Salvador ≈ 6 714 000
- Nicaragua ≈ 6 290 000
- Costa Rica ≈ 4 704 000
- Panamá ≈ 3 638 000
- Uruguay ≈ 3 301 000
- Jamaica ≈ 2 719 000
- Trinidad y Tobago ≈ 1 347 000
- Guyana ≈ 801 000
- Surinam ≈ 551 000
- Bahamas ≈ 371 000
- Belice ≈ 354 000
- Barbados ≈ 281 000
- Santa Lucía ≈ 170 000
- Granada ≈ 104 000
- San Vicente y las Granadinas ≈ 97 000
- Antigua y Barbuda ≈ 89 000
- Dominica ≈ 71 000
- San Cristóbal y Nieves ≈ 56 000
Fuente: http://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises-y-poblacion/poblacion-de-los-paises-de-america-2014/
No hay comentarios:
Publicar un comentario